| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ARYANTOPUTRA MITRANUSANTARA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
| 12 | VIVA YUFEN MANDIRI | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | K | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
| 13 | REXLINE ENGINEERING INDONESIA | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
| 14 | BANGUN CIPTA MANDIRI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 04 Oktober 2025 | 04 Oktober 2026 |
| 15 | JAYA MAJU PERKASA LAMONGAN | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | K | 01 Oktober 2025 | 01 Oktober 2026 |
| 16 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 30 September 2025 | 30 September 2026 |
| 17 | PATRAHAYYU | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Spesialis | 29 September 2025 | 29 September 2026 |
| 18 | DAFIKA MAKMUR | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | K | 28 September 2025 | 28 September 2026 |
| 19 | BEKA INDONESIA | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | K | 28 September 2025 | 28 September 2026 |
| 20 | DIYANTI FOKUS INDONESIA | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | K | 28 September 2025 | 28 September 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 238 hasil (Total anggota: 2008)