No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | TRI BOWO | Jawa Timur | Kota Malang | K | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
22 | METRO ARSHAKA MEDIA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 24 September 2025 | 24 September 2026 |
23 | GUNUNG API MULIA | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
24 | MONJANI | Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | K | 18 September 2025 | 18 September 2026 |
25 | MUDITA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 18 September 2025 | 18 September 2026 |
26 | NURITA CAHAYA KENCANA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 17 September 2025 | 17 September 2026 |
27 | KAYANA WESA ABADI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 15 September 2025 | 15 September 2026 |
28 | CAHAYA KASIH BUNDA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 14 September 2025 | 14 September 2026 |
29 | AKBAR MAULANA ABADI | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
30 | ITA SARI MAKMUR | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | K | 09 September 2025 | 09 September 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 424 hasil (Total anggota: 3538)