No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | BEJO ARUM KONSTRUKSI | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 03 Januari 2025 | 03 Januari 2026 |
322 | MAJU BANGUNKARYA NUSANTARA JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Gresik | K | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 |
323 | ARYAGUNA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 |
324 | ALESHA GROUP | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | K | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 |
325 | BAKTI PERTIWI | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | K | 11 Juni 2024 | 31 Desember 2025 |
326 | PILAR LANGIT | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 19 September 2024 | 31 Desember 2025 |
327 | SWARA LANGIT NIRWANA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 06 Desember 2024 | 31 Desember 2025 |
328 | WEDYAKARYA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 07 Januari 2025 | 31 Desember 2025 |
329 | SYAH JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 16 Januari 2025 | 31 Desember 2025 |
330 | AIR GIRI SABA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 20 Januari 2025 | 31 Desember 2025 |
Menampilkan 321 s/d 330 dari 421 hasil (Total anggota: 3524)