No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | MAHAKARYA ADI SWAKARSA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
62 | NADYA MULIA | Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
63 | PRISMA SAHAJA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
64 | NARINDO JAYA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
65 | SURYA ANDALAN BINA PERKASA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
66 | IDEAL CIPTA PERSADA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
67 | ARTHO MORO | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
68 | GARIS DEPAN | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
69 | MAKARAMAH | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
70 | SUMBER ALAM PERKASA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 30 Juni 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 61 s/d 70 dari 424 hasil (Total anggota: 3538)