No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | MULYA DUA PUTRI | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
82 | ALIYYAH | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
83 | RAFASHA BERKAH JINAWI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2026 |
84 | CIPTA ADI DAKSA | Jawa Timur | Kota Madiun | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
85 | AMD KARYA MANDIRI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
86 | PRATAMA MANDIRI UTAMA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
87 | PRATAMA MANDIRI UTAMA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
88 | MULYA JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
89 | MULYA JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
90 | TIGA LAUTAN BERLIAN | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 03 Juli 2025 | 03 Juli 2026 |
Menampilkan 81 s/d 90 dari 423 hasil (Total anggota: 3531)